|
2009
» Статистика
» Открытый дивизион
» Виллабаджо
» Анатолий Кострыгин (37)
| Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| | | 1WN Лаки грасс - 2WN Виллабаджо | Воскресенье, 6.02, 10:30, novgu
|
| | | | C2 Юниоры - C3 Виллабаджо | Суббота, 5.02, 12:30, novgu
|
| | 21:20 | 0:2 | (7) | Анатолий Кострыгин (37) |
| 20:30 | 0:3 | Анатолий Кострыгин (37) | (14) |
| 18:30 | 0:5 | Павел Киселев (3) | Анатолий Кострыгин (37) |
| 17:00 | 0:6 | Никита Пастушенко (77) | Анатолий Кострыгин (37) |
| 16:20 | 0:7 | Павел Киселев (3) | Анатолий Кострыгин (37) |
| 11:40 | 1:10 | Анатолий Кострыгин (37) | |
| 8:05 | 2:11 | Анатолий Кострыгин (37) | Анатолий Кострыгин (37) |
| | | C1 Долгорукие - C3 Виллабаджо | Суббота, 5.02, 14:00, novgu
|
| | 23:50 | 0:1 | Анатолий Кострыгин (37) | Юрий Минин (1) |
| 4:30 | 9:3 | (14) | Анатолий Кострыгин (37) |
| | | C3 Виллабаджо - C4 НовГУ-2 | Суббота, 5.02, 17:00, novgu
|
| | 20:50 | 1:0 | Анатолий Кострыгин (37) | Павел Киселев (3) |
| 11:30 | 8:0 | (14) | Анатолий Кострыгин (37) |
| | | 4LG Скай-про - 2C Виллабаджо | Воскресенье, 6.02, 13:30, novgu
|
| | | | 2LI Виллабаджо - 3LI Спинин | Воскресенье, 6.02, 16:30, novgu
|
| | 3:35 | 9:3 | Анатолий Кострыгин (37) | Тэд Кук (2) |
- Scored: 6
- Assist: 7
- Всего: 13
| |