|
2009
» Статистика
» Открытый дивизион
» Оксидиско
» Кирилл Антонов (7)
| Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| | | 1WL Оксидиско - 2WL Хардкор | Воскресенье, 6.02, 13:00, novgu
|
| | 24:20 | 1:0 | Кирилл Антонов (7) | Дмитрий Калачников (8) |
| 9:10 | 5:4 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 7:15 | 6:5 | Кирилл Антонов (7) | Дмитрий Калачников (8) |
| 0:00 | 7:6 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| | | A2 Сокол - A3 Оксидиско | Суббота, 5.02, 11:30, novgu
|
| | 7:15 | 9:4 | Кирилл Антонов (7) | Костя Сурнов (25) |
| | | A1 Хардкор - A3 Оксидиско | Суббота, 5.02, 13:00, novgu
|
| | 20:20 | 2:1 | Кирилл Антонов (7) | Сергей Лещинский (68) |
| 14:40 | 5:3 | Кирилл Антонов (7) | Дмитрий Калачников (8) |
| 13:20 | 5:4 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| | | A3 Оксидиско - A4 Бивни | Суббота, 5.02, 16:00, novgu
|
| | 18:20 | 4:2 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 5:20 | 9:6 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 0:40 | 10:7 | Кирилл Антонов (7) | Сергей Лещинский (68) |
| 0:00 | 11:8 | Егор Капралов (6) | Кирилл Антонов (7) |
| | | 3A Оксидиско - 1F Гагариннс | Воскресенье, 6.02, 10:00, novgu
|
| | 22:10 | 2:0 | Кирилл Антонов (7) | Александр Басун (11) |
| 20:05 | 3:1 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 11:00 | 7:4 | Кирилл Антонов (7) | Костя Сурнов (25) |
| 9:40 | 8:4 | Кирилл Антонов (7) | Костя Сурнов (25) |
| | | 1WG Оксидиско - 2B Риалфайв | Воскресенье, 6.02, 14:00, novgu
|
| | 19:05 | 2:2 | Кирилл Антонов (7) | Костя Сурнов (25) |
| 10:22 | 4:5 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 10:02 | 5:5 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 6:18 | 6:7 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 2:00 | 7:8 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 0:00 | 8:9 | Кирилл Антонов (7) | Дмитрий Калачников (8) |
| | | 1LH Флаинг степс - 4LH Оксидиско | Воскресенье, 6.02, 19:00, novgu
|
| | 19:55 | 1:2 | Кирилл Антонов (7) | Сергей Лещинский (68) |
| 17:20 | 1:3 | Кирилл Антонов (7) | Костя Сурнов (25) |
| 4:12 | 5:8 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 0:00 | 6:10 | Сергей Лещинский (68) | Кирилл Антонов (7) |
| 0:00 | 8:11 | Кирилл Антонов (7) | Костя Сурнов (25) |
- Scored: 25
- Assist: 2
- Всего: 27
| |