|

Результаты Lord Novgorod 2006
Вернуться к общим результатам
Подробные результаты открытого дивизиона
Этап I
| Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| ЮПитер | | 11:9 | 8:7 | 9:5 | 6 | 1 |
| Сокол | 9:11 | | 11:7 | 10:5 | 4 | 2 |
| Кудесники | 7:8 | 7:11 | | 6:7 | 0 | 4 |
| Скай-Проджект | 5:9 | 5:10 | 7:6 | | 2 | 3 |
| Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| Долгорукие | | 7:6 | 8:6 | 9:5 | 6 | 1 |
| Новгородские Медведи | 6:7 | | 10:9 | 11:4 | 4 | 2 |
| Реал Файв | 6:8 | 9:10 | | 8:5 | 2 | 3 |
| Флоренция | 5:9 | 4:11 | 5:8 | | 0 | 4 |
| Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| Олдс Кул | | 7:6 | 11:5 | 11:5 | 6 | 1 |
| Новгородские Медведи: Олд Старс | 6:7 | | 11:5 | 11:2 | 4 | 2 |
| Пикап | 5:11 | 5:11 | | 11:8 | 2 | 3 |
| Псков | 5:11 | 2:11 | 8:11 | | 0 | 4 |
| Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| Жиголо | | 11:2 | 11:2 | 11:0 | 6 | 1 |
| ГУДаГАЙ | 2:11 | | 11:5 | 11:4 | 4 | 2 |
| Зона Гидраш | 2:11 | 5:11 | | 10:3 | 2 | 3 |
| ФТШ | 0:11 | 4:11 | 3:10 | | 0 | 4 |
| Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| Бивни | | 4:11 | 11:7 | 11:3 | 4 | 2 |
| ОксиДискО | 11:4 | | 11:3 | 11:3 | 6 | 1 |
| Ловцы | 7:11 | 3:11 | | 11:8 | 2 | 3 |
| Спирит Инсайд | 3:11 | 3:11 | 8:11 | | 0 | 4 |
| Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| Take it Easy | | 11:3 | 11:0 | 11:3 | 6 | 1 |
| Флайнг Степс | 3:11 | | 10:8 | 11:4 | 4 | 2 |
| Новгородские Медведи: Поколение Некст | 0:11 | 8:10 | | 11:6 | 2 | 3 |
| Феникс | 3:11 | 4:11 | 6:11 | | 0 | 4 |
Этап II
| 3A | Скай-Проджект | 6:11 | Take it Easy | 1F |
| 4A | Кудесники | 10:7 | Олдс Кул | 1C |
| 3B | Реал Файв | 11:8 | ОксиДискО | 1E |
| 4B | Флоренция | 4:11 | Жиголо | 1D |
Этап III
| 1A | ЮПитер | 11:6 | Жиголо | 4WG |
| 2A | Сокол | 10:6 | Реал Файв | 3WG |
| 1B | Долгорукие | 10:6 | Кудесники | 2WG |
| 2B | Новгородские Медведи | 11:6 | Take it Easy | 1WG |
| 1LG | Скай-Проджект | 10:9 | Бивни | 2E |
| 2LG | Олдс Кул | 10:11 | ГУДаГАЙ | 2D |
| 3LG | ОксиДискО | 11:3 | Флайнг Степс | 2F |
| 4LG | Флоренция | 8:11 | Новгородские Медведи: Олд Старс | 2C |
| 3C | Пикап | 11:3 | ФТШ | 4D |
| 3D | Зона Гидраш | 6:10 | Псков | 4C |
| 3E | Ловцы | 9:7 | Феникс | 4F |
| 3F | Новгородские Медведи: Поколение Некст | 10:7 | Спирит Инсайд | 4E |
Этап IV
| 1WH | ЮПитер | 9:8 | Новгородские Медведи | 4WH |
| 2WH | Сокол | 5:8 | Долгорукие | 3WH |
| 1LH | Жиголо | 11:3 | Take it Easy | 4LH |
| 2LH | Реал Файв | 11:5 | Кудесники | 3LH |
| 1WI | Скай-Проджект | 11:7 | ГУДаГАЙ | 4WI |
| 2WI | ОксиДискО | 3:6 | Новгородские Медведи: Олд Старс | 3WI |
| 1LI | Олдс Кул | 6:9 | Бивни | 4LI |
| 2LI | Флоренция | 10:4 | Флайнг Степс | 3LI |
| 1WJ | Пикап | 11:5 | Новгородские Медведи: Поколение Некст | 4WJ |
| 2WJ | Псков | 8:10 | Ловцы | 3WJ |
| 1LJ | ФТШ | 9:10 | Спирит Инсайд | 4LJ |
| 2LJ | Зона Гидарш | 11:4 | Феникс | 3LJ |
Этап V (игры за места)
| 1 | 1WK | Юпитер | 15:7 | Долгорукие | 2WL |
| 3 | 1LK | Новгородские Медведи | 7:8 | Сокол | 2LK |
| 5 | 1WL | Реал Файв | 9:8 | Жиголо | 2WL |
| 7 | 1LL | Take it Easy | 6:8 | Кудесники | 2LL |
| 9 | 1WM | Скай-Проджект | 5:11 | Новгородские Медведи: Олд Старс | 2WM |
| 11 | 1LM | ОксиДискО | 11:8 | ГУДаГАЙ | 2LM |
| 13 | 1WN | Флоренция | 8:7 | Бивни | 4WN |
| 15 | 1LN | Олдс Кул | 11:6 | Флайнг Степс | 2LN |
| 17 | 1WO | Пикап | 11:10 | Ловцы | 2WO |
| 19 | 1LO | Новгородские Медведи: Поколение Некст | 5:11 | Псков | 2LO |
| 21 | 1WP | Спирит Инсайд | 5:9 | Зона Гидраш | 2WP |
| 23 | 1LP | ФТШ | 11:7 | Феникс | 2LP |
| |