|
2007
» Статистика
» Открытый дивизион
» ЮПитер
» Антон Сидоров (4)
| Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| | | ЛакиГрасс - ЮПитер | Воскресенье, 25.02, 12:46,
|
| | 24:42 | 0:2 | Антон Сидоров (4) | Андрей Анацко (7) |
| 23:10 | 4:4 | Антон Сидоров (4) | Георгий Федоров (11) |
| | | ЮПитер - Олдс Кул | Воскресенье, 25.02, 14:55,
|
| | 18:41 | 2:1 | Антон Сидоров (4) | Георгий Федоров (11) |
| | | ЮПитер - Новгородские Медведи 2 | Воскресенье, 25.02, 16:42,
|
| | | | ЮПитер - Скай-Про | Воскресенье, 25.02, 19:08,
|
| | 24:35 | 1:1 | Кирилл Скрыган (34) | Антон Сидоров (4) |
| 21:21 | 6:7 | Антон Сидоров (4) | Андрей Анацко (7) |
| 19:53 | 10:9 | Антон Сидоров (4) | Дмитрий Асиновский (15) |
| 19:20 | 11:10 | Антон Сидоров (4) | Георгий Федоров (11) |
| | | ЮПитер - Ирбис | Воскресенье, 25.02, 19:27,
|
| | 24:23 | 3:0 | Антон Сидоров (4) | Андрей Анацко (7) |
| 23:14 | 6:1 | Антон Сидоров (4) | Андрей Анацко (7) |
| 22:15 | 8:2 | Кирилл Скрыган (34) | Антон Сидоров (4) |
| 21:27 | 11:3 | Дмитрий Асиновский (15) | Антон Сидоров (4) |
- Scored: 8
- Assist: 3
- Всего: 11
| |