|
2007
» Статистика
» Открытый дивизион
» Хингсон Хаскис
» Cameron Harder (7)
| Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| | | Новгородские Медведи 2 - Хингсон Хаскис | Воскресенье, 25.02, 00:52,
|
| | 24:33 | 2:1 | Daniel Sairsingh (3) | Cameron Harder (7) |
| 23:33 | 5:2 | Daniel Sairsingh (3) | Cameron Harder (7) |
| | | Олдс Кул - Хингсон Хаскис | Воскресенье, 25.02, 01:03,
|
| | 20:05 | 10:10 | Andrew Broersma (5) | Cameron Harder (7) |
| | | Зона Гидраш - Хингсон Хаскис | Воскресенье, 25.02, 01:19,
|
| | 24:42 | 0:3 | Daniel Sairsingh (3) | Cameron Harder (7) |
| 23:59 | 1:7 | Marcus Brinley (9) | Cameron Harder (7) |
| 23:06 | 4:10 | Cameron Harder (7) | Eric Reppun (12) |
| | | Кудесники - Хингсон Хаскис | Воскресенье, 25.02, 16:16,
|
| | 24:01 | 3:1 | Eric Reppun (12) | Cameron Harder (7) |
| 23:09 | 4:3 | Jaremiah Reasoner (2) | Cameron Harder (7) |
| | | Хингсон Хаскис - Тени Звезд | Воскресенье, 25.02, 16:40,
|
| | | | ДПИ НГТУ - Хингсон Хаскис | Воскресенье, 25.02, 17:19,
|
| | 23:54 | 2:4 | Eric Reppun (12) | Cameron Harder (7) |
| 21:44 | 7:8 | Cameron Harder (7) | Eric Reppun (12) |
| | | ОксиДиско - Хингсон Хаскис | Воскресенье, 25.02, 17:45,
|
| | 24:44 | 1:1 | Andrew Broersma (5) | Cameron Harder (7) |
| 24:28 | 1:2 | Andrew Broersma (5) | Cameron Harder (7) |
| 23:26 | 4:3 | Daniel Sairsingh (3) | Cameron Harder (7) |
- Scored: 2
- Assist: 11
- Всего: 13
| |