|
2005
» Ñòàòèñòèêà
» Îòêðûòûé äèâèçèîí
» ÑÏÁÃÓ
» ����� ���������
(ÑÏÁÃÓ)
Âðåìÿ |
Ñ÷åò |
Scored |
Assist |
| E4 ÑÏÁÃÓ - E1 Õèíêñîí Õàñêèñ | Ñóááîòà, 5.02, 11:00, Akron
|
| | E4 ÑÏÁÃÓ - E2 Ñêàé-Ïðî | Ñóááîòà, 5.02, 13:30, Akron
|
| | E3 Íîâãîðîäñêèå ìåäâåäè 2 - E4 ÑÏÁÃÓ | Ñóááîòà, 5.02, 17:00, Akron
|
| | 3E ÑÏÁÃÓ - 4F ÈÒÌÎ | Âîñêðåñåíüå, 6.02, 11:30, Akron
|
| | 3WJ ÑÏÁÃÓ - 2WJ Ëàêè Ãðàññ 2 | Âîñêðåñåíüå, 6.02, 14:30, Akron
|
| | 1LO ÑÏÁÃÓ - 2LO Àíêëàâ | Âîñêðåñåíüå, 6.02, 17:00, Akron
|
|
- Scored: 0
- Assist: 0
- Âñåãî: 0
| |