|
2005
» Ñòàòèñòèêà
» Îòêðûòûé äèâèçèîí
» Ïîëèòåõ
» ���� ������ (Ïîëèòåõ)
Âðåìÿ |
Ñ÷åò |
Scored |
Assist |
| F2 Èðáèñ - F3 Ïîëèòåõ | Ñóááîòà, 5.02, 12:30, Manezh
|
| | F1 Ëàêè Ãðàññ - F3 Ïîëèòåõ | Ñóááîòà, 5.02, 14:30, Manezh
|
| | F3 Ïîëèòåõ - F4 ÈÒÌÎ | Ñóááîòà, 5.02, 18:00, Akron
|
| | 4E Íîâãîðîäñêèå ìåäâåäè 2 - 3F Ïîëèòåõ | Âîñêðåñåíüå, 6.02, 11:00, Akron
|
| | 4WJ Ïîëèòåõ - 1WJ Àíêëàâ | Âîñêðåñåíüå, 6.02, 14:00, Akron
|
| | 1WO Ëàêè Ãðàññ 2 - 2WO Ïîëèòåõ | Âîñêðåñåíüå, 6.02, 17:30, Akron
|
|
- Scored: 0
- Assist: 0
- Âñåãî: 0
| |