|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Скай-Про
» Костя Никитин (14)
| Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| | | E3 Новгородские медведи 2 - E2 Скай-Про | Суббота, 5.02, 11:30, Akron
|
| | 23:51 | 0:1 | Костя Никитин (14) | Гриша Богданов (77) |
| 14:09 | 3:6 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
| 11:07 | 4:7 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
| | | E4 СПБГУ - E2 Скай-Про | Суббота, 5.02, 13:30, Akron
|
| | 17:40 | 2:2 | Костя Никитин (14) | |
| 16:13 | 2:3 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
| 0:20 | 5:10 | Костя Никитин (14) | Александр Федорков (21) |
| | | E2 Скай-Про - E1 Хинксон Хаскис | Суббота, 5.02, 15:00, Akron
|
| | 19:46 | 1:2 | Сергей Глубоков (11) | Костя Никитин (14) |
| 17:02 | 2:3 | Сергей Глубоков (11) | Костя Никитин (14) |
| 9:20 | 5:5 | Сергей Глубоков (11) | Костя Никитин (14) |
| 7:40 | 6:5 | Сергей Глубоков (11) | Костя Никитин (14) |
| 0:00 | 8:9 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
| | | 1LN Ирбис - 2LN Скай-Про | Воскресенье, 6.02, 10:00, novgu
|
| | 1:1 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
| 2:2 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
| 4:3 | Костя Никитин (14) | |
| 7:5 | Костя Никитин (14) | Антон Любарский (1) |
| 8:7 | Костя Никитин (14) | Александр Федорков (21) |
| 8:8 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
| | | 4LG Лаки Грасс - 2C Скай-Про | Воскресенье, 6.02, 13:30, Manezh
|
| | 19:30 | 1:2 | Костя Никитин (14) | Гриша Богданов (77) |
| 17:40 | 2:3 | Вова Камоско (79) | Костя Никитин (14) |
| 16:00 | 3:4 | Костя Никитин (14) | Антон Любарский (1) |
| 0:00 | 9:5 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
| | | 1LI ЮПитер - 4LI Скай-Про | Воскресенье, 6.02, 16:00, Manezh
|
| | 19:33 | 2:1 | Костя Никитин (14) | Антон Любарский (1) |
| 13:17 | 5:3 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
| 11:38 | 5:4 | Сергей Глубоков (11) | Костя Никитин (14) |
| 8:40 | 7:5 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
| 3:15 | 8:6 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
- Scored: 20
- Assist: 6
- Всего: 26
| |