|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Хинксон Хаскис
» Cam Harder (16)
| Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| | | E4 СПБГУ - E1 Хинксон Хаскис | Суббота, 5.02, 11:00, Akron
|
| | 22:10 | 0:2 | Jeremiah Reasoner (2) | Cam Harder (16) |
| 21:16 | 0:3 | Jeremiah Reasoner (2) | Cam Harder (16) |
| 17:00 | 1:5 | Dustin Kessler (6) | Cam Harder (16) |
| 11:36 | 1:7 | Bryan Jarboe (3) | Cam Harder (16) |
| 6:33 | 2:10 | Dustin Kessler (6) | Cam Harder (16) |
| | | E3 Новгородские медведи 2 - E1 Хинксон Хаскис | Суббота, 5.02, 13:00, Akron
|
| | 22:11 | 0:2 | Cam Harder (16) | |
| | | E2 Скай-Про - E1 Хинксон Хаскис | Суббота, 5.02, 15:00, Akron
|
| | 21:40 | 0:2 | Cam Harder (16) | Marcus Brinley (15) |
| 17:55 | 1:3 | Cam Harder (16) | Andrew Black (7) |
| | | 1LN Хинксон Хаскис - 2LN Лаки Грасс | Воскресенье, 6.02, 11:00, novgu
|
| | | | 3B Тени - 1E Хинксон Хаскис | Воскресенье, 6.02, 11:00, novgu
|
| | | | 3LG Хинксон Хаскис - 2F Ирбис | Воскресенье, 6.02, 14:30, Manezh
|
| | 14:00 | 5:3 | Cam Harder (16) | Eric Reppun (12) |
| 11:00 | 6:3 | Cam Harder (16) | Eric Reppun (12) |
| 8:30 | 7:4 | Cam Harder (16) | Eric Reppun (12) |
| | | 2WI Гагариннс - 3WI Хинксон Хаскис | Воскресенье, 6.02, 17:30, Manezh
|
| | 17:50 | 2:3 | Cam Harder (16) | Jeremiah Reasoner (2) |
| 9:26 | 5:5 | Dustin Kessler (6) | Cam Harder (16) |
- Scored: 7
- Assist: 6
- Всего: 13
| |