|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Оксидиско
» Кирилл Антонов (7)
| Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| | | A1 Долгорукие - A4 Оксидиско | Суббота, 5.02, 12:00, novgu
|
| | 0:1 | Кирилл Антонов (7) | Костя Сурнов (25) |
| 2:2 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 3:4 | Дмитрий Калачников (8) | Кирилл Антонов (7) |
| 4:5 | Александр Басун (11) | Кирилл Антонов (7) |
| 5:6 | Кирилл Антонов (7) | Костя Сурнов (25) |
| 6:8 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 8:9 | Дмитрий Лакалов (10) | Кирилл Антонов (7) |
| | | A2 Хардкор алтимат - A4 Оксидиско | Суббота, 5.02, 13:30, novgu
|
| | 02:00 | 0:1 | Кирилл Антонов (7) | Дмитрий Калачников (8) |
| 08:80 | 1:2 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 24:00 | 7:6 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| | | A3 РеалФайв - A4 Оксидиско | Суббота, 5.02, 16:30, novgu
|
| | 6:2 | Кирилл Антонов (7) | Дмитрий Калачников (8) |
| | | 1F Лаки Грасс - 3A Оксидиско | Воскресенье, 6.02, 10:00, novgu
|
| | 12:40 | 3:3 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 19:30 | 4:5 | Кирилл Антонов (7) | Костя Сурнов (25) |
| | | 2B Новгородские медведи - 1WG Оксидиско | Воскресенье, 6.02, 12:30, novgu
|
| | 4:30 | 2:1 | Кирилл Антонов (7) | Костя Сурнов (25) |
| 6:40 | 2:2 | Дмитрий Проскурин (13) | Кирилл Антонов (7) |
| 15:10 | 4:3 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 18:00 | 5:4 | Костя Сурнов (25) | Кирилл Антонов (7) |
| 21:00 | 6:5 | Дмитрий Калачников (8) | Кирилл Антонов (7) |
| 23:10 | 6:6 | Кирилл Антонов (7) | Костя Сурнов (25) |
| | | 1WL Тени - 2WL Оксидиско | Воскресенье, 6.02, 13:00, novgu
|
| | 0:1 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 1:3 | Кирилл Антонов (7) | Костя Сурнов (25) |
| 3:4 | Кирилл Антонов (7) | Дмитрий Калачников (8) |
| 3:5 | Кирилл Антонов (7) | Костя Сурнов (25) |
| 3:6 | Кирилл Антонов (7) | Дмитрий Калачников (8) |
| | | 1LH Бивни - 4LH Оксидиско | Воскресенье, 6.02, 17:00, novgu
|
| | 4:30 | 2:1 | Вадим Чашкин (2) | Кирилл Антонов (7) |
| 6:15 | 2:2 | Кирилл Антонов (7) | Денис Андреев (5) |
| 11:32 | 3:4 | Кирилл Антонов (7) | Костя Сурнов (25) |
| 15:20 | 5:5 | Кирилл Антонов (7) | Дмитрий Лакалов (10) |
- Scored: 21
- Assist: 7
- Всего: 28
| |