|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Лаки Грасс 2
» Вадим Мигунов (86)
| Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| | | D2 Гагариннс - D3 Лаки Грасс 2 | Суббота, 5.02, 13:30, Manezh
|
| | 18:55 | 1:3 | Вадим Мигунов (86) | Андрей Сосов (4) |
| | | D1 ЮПитер - D3 Лаки Грасс 2 | Суббота, 5.02, 15:30, Manezh
|
| | 14:45 | 4:3 | Вадим Мигунов (86) | Алексей Зателепин (23) |
| | | D3 Лаки Грасс 2 - D4 ФС: Вилабаджо | Суббота, 5.02, 18:00, Manezh
|
| | 19:20 | 3:1 | Вадим Мигунов (86) | Михаил Гавриленко (19) |
| 18:10 | 4:1 | Григорий Мулявко (38) | Вадим Мигунов (86) |
| 15:50 | 5:1 | Андрей Сосов (4) | Вадим Мигунов (86) |
| 1:10 | 9:3 | Вадим Мигунов (86) | Андрей Сосов (4) |
| 0:00 | 10:4 | Вадим Мигунов (86) | Михаил Гавриленко (19) |
| | | 3D Лаки Грасс 2 - 4C ЮПитер 2 | Воскресенье, 6.02, 11:30, Manezh
|
| | 23:00 | 1:0 | Роман Амелин (10) | Вадим Мигунов (86) |
| 21:50 | 2:0 | Андрей Сосов (4) | Вадим Мигунов (86) |
| 16:32 | 4:0 | Вадим Мигунов (86) | Алексей Зателепин (23) |
| 15:30 | 5:0 | Роман Амелин (10) | Вадим Мигунов (86) |
| 9:20 | 6:4 | Вадим Мигунов (86) | Андрей Сосов (4) |
| 7:20 | 7:4 | Григорий Мулявко (38) | Вадим Мигунов (86) |
| | | 3WJ СПБГУ - 2WJ Лаки Грасс 2 | Воскресенье, 6.02, 14:30, Akron
|
| | | | 1WO Лаки Грасс 2 - 2WO Политех | Воскресенье, 6.02, 17:30, Akron
|
| | 12:23 | 3:4 | Андрей Сосов (4) | Вадим Мигунов (86) |
| 7:20 | 4:4 | Алексей Зателепин (23) | Вадим Мигунов (86) |
| 0:00 | 6:5 | Алексей Зателепин (23) | Вадим Мигунов (86) |
- Scored: 7
- Assist: 9
- Всего: 16
| |