|
2005
» Ñòàòèñòèêà
» Æåíñêèé äèâèçèîí
» Áðèëëèàíñ 2
» ���� ������� (Áðèëëèàíñ 2)
Âðåìÿ |
Ñ÷åò |
Scored |
Assist |
| A1 Äîãìà - A5 Áðèëëèàíñ 2 | Ñóááîòà, 5.02, 11:00, Manezh
|
| | A5 Áðèëëèàíñ 2 - A3 Ýëâèñ Ïðåñëè | Ñóááîòà, 5.02, 14:00, Manezh
|
| | A4 Äèêè Êðàëè - A5 Áðèëëèàíñ 2 | Ñóááîòà, 5.02, 17:00, Manezh
|
| | A2 Êîñìèê øðëç - A5 Áðèëëèàíñ 2 | Âîñêðåñåíüå, 6.02, 10:00, Manezh
|
| | 4B Áðèëëèàíñ - 5A Áðèëëèàíñ 2 | Âîñêðåñåíüå, 6.02, 12:30, Akron
|
| | 1LF Áðèëëèàíñ 2 - 2LF Ìîëîäûå | Âîñêðåñåíüå, 6.02, 15:00, Akron
|
|
- Scored: 0
- Assist: 0
- Âñåãî: 0
| |