|
Результаты Лорд Новгород 2009
Вернуться к общим результатам
Результаты игр открытого дивизиона
Этап I (групповой)
| Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| Хардкор | | 7:9 | 11:7 | 11:8 | 2 | 2 |
| Сокол | 9:7 | | 11:4 | 11:3 | 3 | 1 |
| ОксиДискО | 7:11 | 4:11 | | 11:8 | 1 | 3 |
| Бивни | 8:11 | 3:11 | 8:11 | | 0 | 4 |
| Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| РеалФайв | | 9:7 | 8:9 | 10:9 | 2 | 2 |
| Новгородские Медведи | 7:9 | | 8:10 | 11:10 | 1 | 3 |
| Тени | 9:8 | 10:8 | | 8:6 | 3 | 1 |
| Флаинг Степс | 9:10 | 10:11 | 6:8 | | 0 | 4 |
| Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| Долгорукие | | 10:5 | 11:3 | 11:1 | 4 | 1 |
| Юниоры | 5:10 | | 2:11 | 11:5 | 1 | 3 |
| Виллабаджо | 3:11 | 11:2 | | 11:0 | 2 | 2 |
| НовГУ 2 | 1:11 | 5:11 | 0:11 | | 0 | 4 |
| Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| ЛакиГрасс | | 4:7 | 11:4 | 11:0 | 2 | 2 |
| Скай-Про | 7:4 | | 9:6 | 11:5 | 3 | 1 |
| ЮПитер-2 | 4:11 | 6:9 | | 11:4 | 1 | 3 |
| Девиантс | 0:11 | 5:11 | 4:11 | | 0 | 4 |
| Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| ЮПитер | | 11:8 | 11:2 | 11:0 | 3 | 1 |
| Ирбис | 8:11 | | 9:10 | 11:0 | 1 | 3 |
| ЛакиКраски | 2:11 | 10:9 | | 11:0 | 2 | 2 |
| Джекасс * | 0:11 | 0:11 | 0:11 | | 0 | 4 |
| Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| ГагариННс | | 10:9 | 11:6 | 11:5 | 3 | 1 |
| Спинин | 9:10 | | 11:8 | 10:9 | 2 | 2 |
| Акулы | 6:11 | 8:11 | | 10:7 | 1 | 3 |
| Штрафбат | 5:11 | 9:10 | 7:10 | | 0 | 4 |
Этап II (стыковые игры)
| 3A | ОксиДискО | 11:5 | ГагариННс | 1F |
| 4A | Бивни | 1:11 | Долгорукие | 1C |
| 3B | Новгородские медведи | 9:6 | ЮПитер | 1E |
| 4B | Флаинг Степс | 7:6 | Скай-Про | 1D |
Этап III (1/4)
| 1A | Сокол | 11:4 | Флаинг Степс | 4WG |
| 2A | Новгородские медведи | 8:6 | Хардкор | 3WG |
| 1B | Тени | 8:7 | Долгорукие | 2WG |
| 2B | ОксиДискО | 8:10 | РеалФайв | 1WG |
| 1LG | Скай-Про | 9:6 | Виллабаджо | 2E |
| 2LG | ЮПитер | 11:2 | Спинин | 2D |
| 3LG | Бивни | 9:8 | ЛакиГрасс | 2F |
| 4LG | ГагариННс | 6:8 | ЛакиКраски | 2C |
| 3C | Юниоры | 11:2 | Девиантс | 4D |
| 3D | ЮПитер-2 | 11:1 | НовГУ-2 | 4C |
| 3E | Ирбис | 11:4 | Штрафбат | 4F |
| 3F | Акулы | 11:0 | Джэкасс | 4E |
Этап IV (1/2)
| 1WH | Сокол | 9:10 | РеалФайв | 4WH |
| 2WH | Новгородские медведи | 2:8 | Тени | 3WH |
| 1LH | Флаинг Степс | 8:11 | ОксиДискО | 4LH |
| 2LH | Хардкор | 9:6 | Долгорукие | 3LH |
| 1WI | Бивни | 11:4 | ЛакиКраски | 4WI |
| 2WI | Скай-Про | 10:7 | ЮПитер | 3WI |
| 1LI | ЛакиГрасс | 8:7 | ГагариННс | 4LI |
| 2LI | Виллабаджо | 10:6 | Спинин | 3LI |
| 1WJ | Акулы | 11:8 | Юниоры | 4WJ |
| 2WJ | ЮПитер-2 | 7:8 | Ирбис | 3WJ |
| 1LJ | НовГУ-2 | 0:11 | Штрафбат | 4LJ |
| 2LJ | Девиантс | 11:0 | Джэкасс | 3LJ |
Этап V (игры за места)
| 1 | 1WK | РеалФайв | 6:13 | Тени | 2WL |
| 3 | 1LK | Сокол | 11:6 | Новгородские медведи | 2LK |
| 5 | 1WL | ОксиДискО | 7:6 | Хардкор | 2WL |
| 7 | 1LL | ФлаингСтепс | 6:7 | Долгорукие | 2LL |
| 9 | 1WM | Бивни | 10:9 | Скай-Про | 2WM |
| 11 | 1LM | ЛакиКраски | 3:10 | ЮПитер | 2LM |
| 13 | 1WN | ЛакиГрасс | 11:6 | Виллабаджо | 4WN |
| 15 | 1LN | Спинин | 10:8 | ГагариННс | 2LN |
| 17 | 1WO | Акулы | 6:9 | Ирбис | 2WO |
| 19 | 1LO | ЮПитер 2 | 11:2 | Юниоры | 2LO |
| 21 | 1WP | Девиантс | 2:11 | Штрафбат | 2WP |
| 23 | 1LP | НовГУ-2 | 11:0 | Джэкасс | 2LP |
| |