Результаты Лорд Новгород 2012
Вернуться к общим результатам
Результаты игр открытого дивизиона
Этап I (групповой)
| Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| РеалФайв | | 4:8 | 7:5 | 11:8 | 2 | 2 |
| Сокол | 8:4 | | 8:7 | 9:7 | 3 | 1 |
| Ultimate Decision | 5:7 | 7:8 | | 9:7 | 1 | 3 |
| ЮПитер | 8:11 | 7:9 | 7:9 | | 0 | 4 |
| Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| Тени | | 10:6 | 7:11 | 6:9 | 1 | 4 |
| Новгородские Медведи | 6:10 | | 9:7 | 9:8 | 2 | 1 |
| ИнТим | 11:7 | 7:9 | | 10:9 | 2 | 2 |
| ОксиДискО-238 | 9:6 | 8:9 | 9:10 | | 1 | 3 |
| Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
| ЛакиГрасс | | 10:4 | 11:5 | 11:0 | 11:1 | 4 | 1 |
| Долгорукие черные | 4:10 | | 11:2 | 11:2 | 11:0 | 3 | 2 |
| Дедушка | 5:11 | 2:11 | | 11:4 | 11:1 | 2 | 3 |
| ФС: Уайт Лейбл | 0:11 | 2:11 | 4:11 | | 7:6 | 1 | 4 |
| ЛакиКраски | 1:11 | 0:11 | 1:11 | 6:7 | | 0 | 5 |
| Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
| Wild Things | | 11:5 | 11:2 | 11:10 | 11:3 | 4 | 1 |
| Агония | 5:11 | | 5:8 | 8:9 | 11:1 | 2 | 4 |
| x3 | 2:11 | 9:5 | | 10:2 | 11:1 | 3 | 2 |
| Авангард | 10:11 | 9:8 | 2:10 | | 11:7 | 2 | 3 |
| Жара | 3:11 | 1:11 | 1:11 | 7:11 | | 0 | 5 |
| Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
| Долгорукие красные | | 9:6 | 8:7 | 9:6 | 11:6 | 4 | 1 |
| ОксиДискО-235 | 6:9 | | 8:6 | 7:6 | 11:6 | 3 | 2 |
| ФС: Ред Лейбл | 7:8 | 6:8 | | 11:4 | 9:4 | 2 | 3 |
| Ми энд май манки | 6:9 | 6:7 | 4:11 | | 11:7 | 1 | 4 |
| Фреш | 6:11 | 6:11 | 4:9 | 7:11 | | 0 | 5 |
| Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
| Юнцы | | 11:5 | 11:4 | 11:3 | 11:0 | 4 | 1 |
| Сокольники | 5:11 | | 10:8 | 11:3 | 11:3 | 3 | 2 |
| Скай-Про | 4:11 | 8:10 | | 8:7 | 7:5 | 2 | 3 |
| Грибы | 3:11 | 3:11 | 7:8 | | 11:1 | 1 | 4 |
| БиоЗон | 0:11 | 3:11 | 5:7 | 1:1 | | 0 | 5 |
Этап II (стыковые игры)
| 1A | Сокол | 7:8 | Долгорукие черные | 2C |
| 2A | РеалФайв | 8:7 | Сокольники | 2F |
| 1B | Новгородские Медведи | 7:6 | x3 | 2D |
| 2B | ИнТим | 10:5 | ОксиДискО-235 | 2E |
| 3A | Ultimate Decision | 9:7 | Юнцы | 1F |
| 4A | ЮПитер | 9:10 | ЛакиГрасс | 1C |
| 3B | ОксиДискО-238 | 7:6 | Долгорукие красные | 1E |
| 4B | Тени | 7:9 | Wild Things | 1D |
Этап III (1/4)
| 1WS | Долгорукие черные | 7:8 | Wild Things | 4WG |
| 2WS | РеалФайв | 10:8 | ОксиДискО-238 | 3WG |
| 3WS | Новгородские Медведи | 5:10 | ЛакиГрасс | 2WG |
| 4WS | ИнТим | 8:11 | Ultimate Decision | 1WG |
| 2LG | ЮПитер | 11:6 | ОксиДискО-235 | 4LS |
| 4LG | Тени | 6:7 | Сокольники | 2LS |
| 3LG | Долгорукие красные | 2:11 | Сокол | 1LS |
| 1LG | Юнцы | 11:6 | x3 | 3LS |
| 3C | Дедушка | 4:11 | Агония | 4D |
| 3D | Авангард | 10:4 | ФС: Уайт Лейбл | 4C |
| 3E | ФС: Ред Лейбл | 11:5 | Грибы | 4F |
| 3F | Скай-Про | 9:8 | Ми энд май манки | 4E |
Этап IV (1/2)
| 1WH | Wild Things | 8:7 | Ultimate Decision | 4WH |
| 2WH | РеалФайв | 11:4 | ЛакиГрасс | 3WH |
| 1LH | Долгорукие черные | 8:6 | ИнТим | 4LH |
| 2LH | ОксиДискО-238 | 10:7 | Новгородские Медведи | 3WH |
| 1WI | ЮПитер | 9:11 | Юнцы | 4WI |
| 2WI | Сокольники | 7:9 | Сокол | 3WI |
| 1LI | ОксиДискО-235 | 7:10 | x3 | 4LI |
| 2LI | Тени | 9:4 | Долгорукие красные | 3LI |
| 1WJ | Агония | 11:8 | Скай-Про | 4WJ |
| 2WJ | Авангард | 8:11 | ФС: Ред Лейбл | 3WJ |
| 1LJ | Дедушка | 9:11 | Ми энд май манки | 4LJ |
| 2LJ | ФС: Уайт Лейбл | 5:10 | Грибы | 3LJ |
| 5C | ЛакиКраски | 6:7 | БиоЗон | 5F |
| 5D | Жара | 5:9 | Фреш | 5E |
Этап V (игры за места)
| 1 | 1WK | Wild Things | 11:12 | РеалФайв | 2WK |
| 3 | 1LK | Ultimate Decision | 11:6 | ЛакиГрасс | 2LK |
| 5 | 1WL | Долгорукие черные | 7:9 | ОксиДискО-238 | 2WL |
| 7 | 1LL | ИнТим | 4:9 | Новгородские Медведи | 2LL |
| 9 | 1WM | Юнцы | 8:9 | Сокол | 2WM |
| 11 | 1LM | ЮПитер | 11:5 | Сокольники | 2LM |
| 13 | 1WN | x3 | 5:7 | Тени | 4WN |
| 15 | 1LN | ОксиДискО-235 | 9:2 | Долгорукие красные | 2LN |
| 17 | 1WO | Агония | 9:6 | ФС: Ред Лейбл | 2WO |
| 19 | 1LO | Скай-Про | 7:10 | Авангард | 2LO |
| 21 | 1WP | Ми энд май манки | 10:11 | Грибы | 2WP |
| 23 | 1LP | Дедушка | 10:4 | ФС: Уайт Лейбл | 2LP |
| 25 | 1WR | БиоЗон | 1:11 | Фреш | 2WR |
| 27 | 1LR | ЛакиКраски | 7:9 | Жара | 2LR |
Этап VI (игра за 8 место)
|