|
Результаты Лорд Новгород 2013
Вернуться к общим результатам
Подробные результаты игр женского дивизиона
Этап I
| Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| Элвис Пресли | | 10:8 | 11:3 | 11:5 | 3 | 1 |
| Ре:Диски | 8:10 | | 11:3 | 11:8 | 2 | 2 |
| Лас Чикас | 3:11 | 3:11 | | 5:7 | 0 | 4 |
| Шестое солнце | 5:11 | 8:11 | 7:5 | | 1 | 3 |
| Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| Космик Герлз А | | 11:5 | 9:5 | 11:1 | 3 | 1 |
| KCN Riga | 5:11 | | 10:7 | 7:8 | 1 | 2 |
| Юпитер | 5:9 | 7:10 | | 8:4 | 1 | 3 |
| Молодые | 1:11 | 8:7 | 4:8 | | 1 | 4 |
| Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| Космик Герлз В | | 9:5 | 5:11 | 9:4 | 2 | 2 |
| Натс анд Болтс | 5:9 | | 8:10 | 8:6 | 2 | 3 |
| Скай-Про | 11:5 | 10:8 | | 9:6 | 3 | 1 |
| Флаинг Степс | 4:9 | 6:8 | 6:9 | | 0 | 4 |
| Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| Бриллианс | | 7:11 | 11:5 | 11:3 | 2 | 2 |
| Лемон Грасс | 11:7 | | 11:2 | 10:7 | 3 | 1 |
| СаусВест | 5:11 | 2:11 | | 5:11 | 0 | 4 |
| Бивни | 3:11 | 7:10 | 11:5 | | 1 | 3 |
Этап II (1/8)
| 3A | Шестое солнце | 6:7 | Космик Герлз В | 2C |
| 4A | Лас Чикас | 10:5 | Скай-Про | 1C |
| 3B | Юпитер | 4:11 | Бриллианс | 2D |
| 4B | Молодые | 6:7 | Лемон Грасс | 1D |
Этап III (1/4)
| 2B | KCN Riga | 11:4 | Космик Герлс B | 1WE |
| 1B | Космик Герлс A | 11:5 | Лас Чикас | 2WE |
| 2A | Ре:Диски | 8:7 | Бриллианс | 3WE |
| 1A | Элвис Пресли | 11:1 | Лемон Грасс | 4WE |
Этап IV (1/2)
| 1WF | Элвис Пресли | 11:1 | KCN Riga | 4WF |
| 2WF | Ре:Диски | 10:8 | Космик Герлс A | 3WF |
| 1LF | Лемон Грасс | 5:7 | Космик Герлз В | 4LF |
| 2LF | Бриллианс | 7:11 | Лас Чикас | 3LF |
| 1LE | Шестое солнце | 11:9 | Молодые | 4LE |
| 2LE | Скай-Про | 5:7 | Юпитер | 3LE |
| 3C | Натс анд Болтс | 7:4 | СаусВест | 4D |
| 3D | Бивни | 9:8 | Флаинг Степс | 4C |
Этап V (игры за места)
| 1 | 1WK | Элвис Пресли | 15:8 | Ре:Диски | 2WK |
| 3 | 1LK | KCN Riga | 6:11 | Космик Герлс A | 2LK |
| 5 | 1WM | Космик Герлз В | 5:8 | Лас Чикас | 2WM |
| 7 | 1LM | Лемон Грасс | 5:10 | Бриллианс | 2LM |
| 9 | 1WN | Шестое солнце | 10:7 | Юпитер | 2WN |
| 11 | 1LN | Молодые | 4:8 | Скай-Про | 2LN |
| 13 | 1WO | Натс анд Болтс | 7:4 | Бивни | 2WO |
| 15 | 1LO | СаусВест | 8:7 | Флаинг Степс | 2LO |
| |